سعر الدولار المباشر

USD/EGP - الدولار مقابل الجنيه المصري

USD / EGP
الدولار الأمريكي ← الجنيه المصري
53.0900
جنيه مصري لكل دولار
22:44:11
متصل
---
أعلى سعر
---
أدنى سعر
0.00%
التغير
0
محفوظ في DB
آخر الأسعار المحفوظة
MySQL
# السعر التوقيت المصدر
16951 53.0900 2026-04-13 22:42:02 كرون جوب
16950 53.0900 2026-04-13 22:39:01 كرون جوب
16949 53.0900 2026-04-13 22:36:02 كرون جوب
16948 53.0900 2026-04-13 22:33:01 كرون جوب
16947 53.0900 2026-04-13 22:30:02 كرون جوب
16946 53.0900 2026-04-13 22:27:02 كرون جوب
16945 53.0900 2026-04-13 22:24:02 كرون جوب
16944 53.0900 2026-04-13 22:21:01 كرون جوب
16943 53.0900 2026-04-13 22:18:03 كرون جوب
16942 53.0900 2026-04-13 22:15:03 كرون جوب
آخر تحديث للسجل: 22:44:11