سعر الدولار المباشر

USD/EGP - الدولار مقابل الجنيه المصري

USD / EGP
الدولار الأمريكي ← الجنيه المصري
52.7000
جنيه مصري لكل دولار
04:19:03
متصل
---
أعلى سعر
---
أدنى سعر
0.00%
التغير
0
محفوظ في DB
آخر الأسعار المحفوظة
MySQL
# السعر التوقيت المصدر
8931 52.7000 2026-03-28 04:18:04 كرون جوب
8930 52.7000 2026-03-28 04:15:01 كرون جوب
8929 52.7000 2026-03-28 04:12:01 كرون جوب
8928 52.7000 2026-03-28 04:09:01 كرون جوب
8927 52.7000 2026-03-28 04:06:01 كرون جوب
8926 52.7000 2026-03-28 04:03:01 كرون جوب
8925 52.7000 2026-03-28 04:00:02 كرون جوب
8924 52.7000 2026-03-28 03:57:01 كرون جوب
8923 52.7000 2026-03-28 03:54:01 كرون جوب
8922 52.7000 2026-03-28 03:51:01 كرون جوب
آخر تحديث للسجل: 04:19:03